Il Foretto Nero Spiral nasce dalla richiesta del mercato di disporre di un prodotto qualitativamente identico al Foretto Oro Spiral ® ma di lunghezza superiore, in questo caso aumentata a 200 mm, per favorire la velocità di esecuzione durante lo svolgimento dei lavori. L’operazione di pulizia dalla carota di risulta in questo caso è infatti necessaria per il 30% in meno delle volte rispetto ai foretti con lunghezza 150 mm. Per le caratteristiche tecniche si veda il “Foretto Oro Spiral®”. Lunghezza utile del foretto: 200 mm.
TABELLA TECNICA | |
Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calcestruzzo poco armato | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calcestruzzo molto armato | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Graniti / Pietre naturali / Porfidi | ![]() ![]() ![]() |
Marmi | |
Refrattari | ![]() ![]() |
Arenarie / Piastre ghiaino lavato | ![]() ![]() |
Ceramica bicottura | ![]() |
Ceramica monocottura | ![]() |
Gres porcellanato / Klinker | ![]() |
Cemento fresco | ![]() |
Asfalto | ![]() |
Velocità di taglio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Durata media | ![]() ![]() ![]() ![]() |
sufficiente ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE |
![]() |